Debimetre pour BMW Serie 1,3,5,7,X5 1.8d, 2.0d, 2.5d & 3.0d
search
  • Debimetre pour BMW Serie 1,3,5,7,X5 1.8d, 2.0d, 2.5d & 3.0d
  • Debimetre pour BMW Serie 1,3,5,7,X5 1.8d, 2.0d, 2.5d & 3.0d
  • Debimetre pour BMW Serie 1,3,5,7,X5 1.8d, 2.0d, 2.5d & 3.0d
  • Debimetre pour BMW Serie 1,3,5,7,X5 1.8d, 2.0d, 2.5d & 3.0d

Debimetre d'air BMW Serie 1,3,5,7,X5 1.8d, 2.0d, 2.5d & 3.0d

75,80 €
TTC En stock départs de BF AUTOPARTS 24h à 48h
Débimetre d'air



Pour BMW:

serie 1 E81 E87

serie 3 E46 318d 320d 330d

serie 5 E60 525d 530d

serie 7 E65 730d

X3 E83 3.0d


-Info Produit:

Pour Moteur Diesel

Connecteur 4 broches


Référence comparative :

13 62 7 788 744 - 13627788744

0928400529 - 0 928 400 529

0928400504 - 0 928 400 504
Quantité
Derniers articles en stock

  Garanties Paiement sécurisé

Le paiement en ligne est réalisé via le système de sécurité " Secure Socket Layer "( SSL )

  Politique de livraison

Envoi sous 24/48 heures, délai de transport en moyenne 48h.

  Politique retours

Voir CGV

Débimetre d'air pour bmw: 


Info Produit:

Pour Moteur Diesel

Connecteur 4 broches



Référence comparative :

13 62 7 788 744 - 13627788744

0928400529 - 0 928 400 529

0928400504 - 0 928 400 504

 pierburg   7.18221.04.0  - 718221010

Modele année   Kw Cv  Cylindré
           
BMW - 1 (E81, E87) - 118d 09.04- -3.07 90 122 1995
BMW - 1 (E81, E87) - 120d 09.04- -3.07 120 163 1995
BMW - 3 (E46) - 318 d 03.03-02.05 - 85 116 1995
BMW - 3 (E46) - 320 d 09.01-02.05 - 110 150 1995
BMW - 3 (E46) - 330 d 03.03-02.05 - 150 204 2993
BMW - 3 (E46) - 330 xd 03.03-02.05 - 150 204 2993
BMW - 3 Compact (E46) - 318 td 03.03-02.05 -12.04 85 115 1995
BMW - 3 Compact (E46) - 320 td 09.01-02.05 -12.04 110 150 1995
BMW - 3 Coupe (E46) - 320 Cd 11.03- -9.06 110 150 1995
BMW - 3 Coupe (E46) - 330 Cd 03.03- -9.06 150 204 2993
BMW - 3 Convertible (E46) - 320 Cd 02.05- -3.07 110 150 1995
BMW - 3 Convertible (E46) - 330 Cd 08.05- -3.07 150 204 2993
BMW - 3 Touring (E46) - 318 d 03.03-02.05 - 85 116 1995
BMW - 3 Touring (E46) - 320 d 09.01-02.05 - 110 150 1995
BMW - 3 Touring (E46) - 330 d 03.03-02.05 - 150 204 2993
BMW - 3 Touring (E46) - 330 xd 03.03-02.05 - 150 204 2993
BMW - 3 (E90) - 318d 09.05- -9.07 90 122 1995
BMW - 3 (E90) - 320d 09.05- -9.07 110 150 1995
BMW - 3 (E90) - 320d 01.05- 03.05-09.07 120 163 1995
BMW - 3 (E90) - 325d 09.06- - 145 197 2993
BMW - 3 (E90) - 330d 09.05- -8.08 170 231 2993
BMW - 3 (E90) - 330xd 09.05- -8.08 170 231 2993
BMW - 3 Touring (E91) - 318d 09.05- 03.06-09.07 90 122 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 320d 09.05- -9.07 110 150 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 320d 09.05- -9.07 120 163 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 325d 09.06- - 145 197 2993
BMW - 3 Touring (E91) - 330d 09.05- -8.08 170 231 2993
BMW - 3 Touring (E91) - 330xd 09.05- -8.08 170 231 2993
BMW - 3 Coupe (E92) - 325d 03.07- - 145 197 2993
BMW - 3 Coupe (E92) - 330d 09.06- -8.08 170 231 2993
BMW - 3 Coupe (E92) - 330xd 09.06- -8.08 170 231 2993
BMW - 3 Convertible (E93) - 325d 03.07- 09.07- 145 197 2993
BMW - 3 Convertible (E93) - 330d 03.07- - 170 231 2993
BMW - 5 (E60) - 520d 09.05- -9.07 110 150 1995
BMW - 5 (E60) - 520d 07.05- 09.05-02.08 120 163 1995
BMW - 5 (E60) - 525d 12.04- -3.07 120 163 2497
BMW - 5 (E60) - 525d 06.04- -3.07 130 177 2497
BMW - 5 (E60) - 525d 01.07- 03.07- 145 197 2993
BMW - 5 (E60) - 525xd 01.07- 09.07-08.08 145 197 2993
BMW - 5 (E60) - 525d xDrive 09.08- - 145 197 2993
BMW - 5 (E60) - 530d 07.03- -9.05 160 218 2993
BMW - 5 (E60) - 530d 07.03- 09.05-03.07 170 231 2993
BMW - 5 (E60) - 530xd 07.05- 09.05-03.07 170 231 2993
BMW - 5 (E60) - 530d 01.07- 03.07- 173 235 2993
BMW - 5 (E60) - 530xd 01.07- 03.07-08.08 173 235 2993
BMW - 5 (E60) - 530d xDrive 09.08- - 173 235 2993
BMW - 5 Touring (E61) - 520d 09.05- -9.07 110 150 1995
BMW - 5 Touring (E61) - 520d 07.05- 09.05-02.08 120 163 1995
BMW - 5 Touring (E61) - 525d 12.04- -3.07 120 163 2497
BMW - 5 Touring (E61) - 525d 06.04- -3.07 130 177 2497
BMW - 5 Touring (E61) - 525d 01.07- 03.07- 145 197 2993
BMW - 5 Touring (E61) - 525xd 01.07- 09.07-08.08 145 197 2993
BMW - 5 Touring (E61) - 525d xDrive 09.08- - 145 197 2993
BMW - 5 Touring (E61) - 530d 06.04- -9.05 160 218 2993
BMW - 5 Touring (E61) - 530d 07.05- 09.05-03.07 170 231 2993
BMW - 5 Touring (E61) - 530xd 07.05- 09.05-03.07 170 231 2993
BMW - 5 Touring (E61) - 530d 01.07- 03.07- 173 235 2993
BMW - 5 Touring (E61) - 530xd 01.07- 03.07-08.08 173 235 2993
BMW - 5 Touring (E61) - 530d xDrive 09.08- - 173 235 2993
BMW - 7 (E65, E66) - 730 d 10.02- -3.05 160 218 2993
BMW - 7 (E65, E66) - 730 Ld 07.05- 09.05-10.08 170 231 2993
BMW - X3 (E83) - 2.0 d 10.04- -9.07 110 150 1995
BMW - X3 (E83) - 3.0 d 01.04- -9.05 150 204 2993
BMW - X3 (E83) - 3.0 d 01.04- 09.05-08.06 160 218 2993
BMW - X5 (E53) - 3.0 d 12.03- -10.06 160 218 2993
BF-33003
1 Produit

Fiche technique

Garantie
1 an
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.